 
	電子商品について
ホーム > 電子商品について
電子商品について
当会では、発行している書籍などにもとづいた各種電子商品を提供しております。
電子商品の利用条件は、→こちらです。購入申込み前に必ずご確認ください
					
◆電子商品                                (2024年4月(春)号以降の価格)
				
| カテゴリー | 商品名 | 利用方法 | 契約形態 | 価格(税込) | 同時利用 | 備考 | 
| 積算資料 | 積算資料 電子版 | Web | 1年間 (12月号分) | 50,160円 | 3ユーザーまで可能 | 7ユーザーまで 登録可能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格情報誌 | 積算資料 電子書籍 | Web | 1年間 (12月号分) | 40,920円 | 3ユーザーまで可能 | 7ユーザーまで 登録可能 | 
| 土木施工単価 電子書籍 | Web | 年4回分+解説 | 16,500円 | 3ユーザーまで可能 | 7ユーザーまで 登録可能 | |
| 土木施工単価 電子書籍 | Web | 年4回分 | 13,640円 | 3ユーザーまで可能 | 7ユーザーまで 登録可能 | |
| 建築施工単価 電子書籍 | Web | 年4回分 | 17,160円 | 3ユーザーまで可能 | 7ユーザーまで 登録可能 | |
| 積算資料 別冊 | 積算資料 別冊 | Web | 1年間 (12月号分) | 9,240円 | 3ユーザーまで可能 | 7ユーザーまで 登録可能 | 
| CD-ROM | 1年間 (12月号分) | 9,240円 | なし(1台のみ) | 単月号 | 1,430円 | なし(1台のみ) | 
| デジタル物価版 | 「石油製品編」 | Web | 1年間 (35回分) | 23,100円 | 3ユーザーまで可能 | - | 
電子商品それぞれの内容については、下記電子商品カテゴリーのアイコンをクリックすると、製品紹介のページに移動します。






















